
De los 26 vinos herreños catados, 13 consiguen la calificación de entre 90 y 94 puntos, de los 100 máximos posibles
El prestigioso Grupo Penín, encargado de la cata y valoración de las principales bodegas y denominaciones de origen nacionales, ha evaluado a 26 vinos de 7 bodegas de la D.O. El Hierro, otorgándoles excepcionales puntuaciones; 13 de ellos han conseguido una puntuación de entre 90 y 94 puntos y los otros 13, una puntuación de entre 85 y 89 puntos, de los 100 puntos máximos posibles.
Continuando con la estrategia marcada por el Gobierno de Canarias de apoyo a las islas no capitalinas y su desarrollo económico, promocionando a las empresas locales y siguiendo el Plan Sectorial Agroalimentario, a través del acuerdo de Proexca y Mercahierro, se organizó una misión inversa para que el prestigioso Grupo Peñín visitase la isla de El Hierro y conocieran de primera mano las zonas vinícolas y bodegas de la isla. Además, realizaron la cata de los vinos analizados y ya se han publicado los resultados, recogidos en la Guía Peñín de los Vinos de España, la principal guía de los caldos, reconocida nacional e internacionalmente.
Las bodegas son Uwe Urbach, Sdad. Cooperativa del Campo Frontera – Vinícola Insular, Mirador de Adra, HM Las Vetas, Elysar, Bodega Padrón, Bodega Cornicales.
Puntuaciones de esta cata:
| Bodega Cornicales | Cornicales 2023 B | Blanco | 87 |
| Bodega Cornicales | Cornicales 2023 T | Tinto | 90 |
| Bodega Cornicales | Cornicales Afrutado 2023 B SD | Blanco | 87 |
| Bodega Padrón | Bodega Padrón 2023 B | Blanco | 89 |
| Bodega Padrón | Bodega Padrón Afrutado 2023 B SD | Blanco | 89 |
| Elysar | Elysar Vijariego 2022 T | Tinto | 90 |
| Elysar | Elysar Varietal 2023 B | Blanco | 86 |
| Elysar | Elysar Vijariego 2023 T | Tinto | 90 |
| HM Las Vetas | HM Las Vetas Dulce 2019 B | Blanco | 93 |
| Mirador de Adra | 7 Marías Lías 2021 B | Blanco | 92 |
| Mirador de Adra | 7 Marías Lías 2022 B | Blanco | 90 |
| Mirador de Adra | Vera-Pinto 2021 B | Blanco | 93 |
| Mirador de Adra | Mirador de Adra 2020 B SD | Blanco | 92 |
| Sdad. Cooperativa del Campo Frontera – Vinícola Insular | Viña Frontera Baboso Blanco 2021 B | Blanco | 90 |
| Sdad. Cooperativa del Campo Frontera – Vinícola Insular | Viña Frontera Seco 2023 B | Blanco | 87 |
| Sdad. Cooperativa del Campo Frontera – Vinícola Insular | Louis Goudard 2022 B | Blanco | 90 |
| Sdad. Cooperativa del Campo Frontera – Vinícola Insular | Viña Frontera Baboso Blanco 2022 B | Blanco | 91 |
| Sdad. Cooperativa del Campo Frontera – Vinícola Insular | Viña Frontera Tradicional 2022 T | Tinto | 86 |
| Sdad. Cooperativa del Campo Frontera – Vinícola Insular | Viña Frontera Vijariego 2022 T | Tinto | 88 |
| Sdad. Cooperativa del Campo Frontera – Vinícola Insular | Viña Frontera Varietales 2021 T | Tinto | 87 |
| Sdad. Cooperativa del Campo Frontera – Vinícola Insular | Viña Frontera Baboso 2021 T | Tinto | 88 |
| Sdad. Cooperativa del Campo Frontera – Vinícola Insular | Viña Frontera Afrutado Selección 2023 B | Blanco | 87 |
| Sdad. Cooperativa del Campo Frontera – Vinícola Insular | Gran Salmor Dulce 2017 B GR D | Blanco | 92 |
| Sdad. Cooperativa del Campo Frontera – Vinícola Insular | Viña Frontera Dulce 2018 T GR D | Tinto | 91 |
| Uwe Urbach | Uwe Clarete 2023 RD | Rosado | 88 |
| Uwe Urbach | Uwe 2023 T | Tinto | 88 |
Noticia aquí



